BODY | Dimensions | 163.1 x 75.8 x 7.8 mm (6.42 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 203 g (7.16 oz) | |
Build | Glass front, aluminum frame, glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 14, OriginOS 4 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.49″, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (1080p) | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type | Li-Ion 5100 mAh, non-removable |
Charging | 100W wired, 1-50% in 11 min (advertised) Reverse wired |
|
NFC | (regional) depends of result | |
MMS | (regional) depends of result | |
WiFi Calling | (regional) depends of result | |
5G | 5G Connectivity Will vary based on local operator capabilities |
SIMフリー
日本のローカル会社
国内倉庫稼働中
簡単な返品
1年間の商品保証
メーカー保証
税込み価格で安心
商品受け取り時に追加の税金はかかりません
Description
仕様
BODY | Dimensions | 163.1 x 75.8 x 7.8 mm (6.42 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 203 g (7.16 oz) | |
Build | Glass front, aluminum frame, glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 14, OriginOS 4 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.49", PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (1080p) | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type | Li-Ion 5100 mAh, non-removable |
Charging | 100W wired, 1-50% in 11 min (advertised) Reverse wired | |
NFC | (regional) depends of result | |
MMS | (regional) depends of result | |
WiFi Calling | (regional) depends of result | |
5G | 5G Connectivity Will vary based on local operator capabilities |
Reviews (0)
Reviews
There are no reviews yet.